নতুন পে স্কেল ২০২৬: গ্রেডভিত্তিক বেতন স্কেল
১ম থেকে ২০তম গ্রেড · আগের ও নতুন মূল বেতন
১৮ নভেম্বর, ২০২৬| গ্রেড | আগের মূল বেতন স্কেল (২০১৫) | নতুন মূল বেতন স্কেল (২০২৬) |
|---|---|---|
| মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও মুখ্য সচিব | ৮৬,০০০ (নির্ধারিত) | ১,৭২,০০০ (নির্ধারিত) |
| সিনিয়র সচিব ও সমমর্যাদা | ৮২,০০০ (নির্ধারিত) | ১,৬৪,০০০ (নির্ধারিত) |
| ১ম | ৭৮,০০০ (নির্ধারিত) | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) |
| ২য় | ৬৬,০০০ – ৭৬,৪৯০ | ১,৩২,০০০ – ১,৫৩,০০০ |
| ৩য় | ৫৬,৫০০ – ৭৪,৪০০ | ১,১৩,০০০ – ১,৪৮,৮০০ |
| ৪র্থ | ৫০,০০০ – ৭১,২০০ | ১,০০,০০০ – ১,৪২,৪০০ |
| ৫ম | ৪৩,০০০ – ৬৯,৮৫০ | ৮৬,০০০ – ১,৩৯,৭০০ |
| ৬ষ্ঠ | ৩৫,৫০০ – ৬৭,০১০ | ৭১,০০০ – ১,৩৪,০০০ |
| ৭ম | ২৯,০০০ – ৬৩,৪১০ | ৫৮,০০০ – ১,২৬,৮০০ |
| ৮ম | ২৩,০০০ – ৫৫,৪৭০ | ৪৬,০০০ – ১,১০,৮০০ |
| ৯ম | ২২,০০০ – ৫৩,০৬০ | ৪৪,০০০ – ১,০৫,৯০০ |
| ১০ম | ১৬,০০০ – ৩৮,৬৪০ | ৩২,০০০ – ৭৭,৩০০ |
| ১১তম | ১২,৫০০ – ৩০,২৩০ | ২৫,০০০ – ৬০,৫০০ |
| ১২তম | ১১,৩০০ – ২৭,৩০০ | ২৪,৩০০ – ৫৮,৭০০ |
| ১৩তম | ১১,০০০ – ২৬,৫৯০ | ২৪,০০০ – ৫৮,০০০ |
| ১৪তম | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০ | ২৩,৫০০ – ৫৬,৮০০ |
| ১৫তম | ৯,৭০০ – ২৩,৪৯০ | ২২,৮০০ – ৫৫,২০০ |
| ১৬তম | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ | ২১,৯০০ – ৫২,৯০০ |
| ১৭তম | ৯,০০০ – ২১,৮০০ | ২১,৪০০ – ৫১,৯০০ |
| ১৮তম | ৮,৮০০ – ২১,৩১০ | ২১,০০০ – ৫০,৯০০ |
| ১৯তম | ৮,৫০০ – ২০,৫৭০ | ২০,৫০০ – ৪৯,৬০০ |
| ২০তম | ৮,২৫০ – ২০,০১০ | ২০,০০০ – ৪৮,৪০০ |
সব অঙ্ক টাকায়, মূল বেতন। সূত্র: চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০২৬ (অর্থ বিভাগ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬); কার্যকর ১ জুলাই ২০২৬।